Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
Mi cuenta | Hacer pag. Inicio |
Estás en: Portada > Ayuntamiento > Elecciones

Elecciones Generales - 29 noviembre 2026

Totales 21239 0 0 0 0
Colegios electorales Avance de datos
Distrito Seccion Mesa Censo Estado Avance 14h Avance 18h Final Participación
1 1 A 458 CERRADO 0 0 0 0 %
1 1 B 567 CERRADO 0 0 0 0 %
1 2 A 517 CERRADO 0 0 0 0 %
1 2 B 526 CERRADO 0 0 0 0 %
1 3 A 575 CERRADO 0 0 0 0 %
1 3 B 610 CERRADO 0 0 0 0 %
1 4 A 603 CERRADO 0 0 0 0 %
1 4 B 594 CERRADO 0 0 0 0 %
1 5 A 655 CERRADO 0 0 0 0 %
1 5 B 678 CERRADO 0 0 0 0 %
1 6 A 659 CERRADO 0 0 0 0 %
1 6 B 503 CERRADO 0 0 0 0 %
1 6 C 440 CERRADO 0 0 0 0 %
1 7 A 716 CERRADO 0 0 0 0 %
1 7 B 815 CERRADO 0 0 0 0 %
1 8 A 898 CERRADO 0 0 0 0 %
1 8 B 852 CERRADO 0 0 0 0 %
1 9 A 479 CERRADO 0 0 0 0 %
1 9 B 577 CERRADO 0 0 0 0 %
1 10 A 704 CERRADO 0 0 0 0 %
2 1 A 736 CERRADO 0 0 0 0 %
2 1 B 526 CERRADO 0 0 0 0 %
2 1 C 616 CERRADO 0 0 0 0 %
2 2 A 674 CERRADO 0 0 0 0 %
2 2 B 598 CERRADO 0 0 0 0 %
2 3 A 856 CERRADO 0 0 0 0 %
2 3 B 705 CERRADO 0 0 0 0 %
2 4 A 525 CERRADO 0 0 0 0 %
2 4 B 605 CERRADO 0 0 0 0 %
3 1 A 730 CERRADO 0 0 0 0 %
3 1 B 855 CERRADO 0 0 0 0 %
3 2 A 717 CERRADO 0 0 0 0 %
3 2 B 670 CERRADO 0 0 0 0 %

© Ajuntament del Campello | ayuntamiento@elcampello.org | aviso legal | Protección de datos | accesibilidad | mapa web
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax 96 563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
Página desarrollada por Tres Tristes Tigres
Translation into English by CONFIRMA GLOBAL SERVICES S.L.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS W3C WAI-AA WCAG 1.0